序号 | 类别 | 业务范围内容 | 序号 | 类别 | 业务范围内容 |
1 | 03 | 食品、饮料和烟草 | 15 | 23 | 其它未分类制造业 |
2 | 04 | 纺织品及纺织制品 | 16 | 25 | 供电业 |
3 | 06 | 木材及木制品 | 17 | 27 | 供水业 |
4 | 07 | 纸浆、纸及纸制品 | 18 | 28 | 建设业 |
5 | 08 | 出版业 | 19 | 29 | 批发和零售业汽车、摩托车、 个人及家庭用品的修理业 |
6 | 09 | 印刷业 | 20 | 30 | 宾馆及餐馆 |
7 | 12 | 化学品、化学制品及纤维 | 21 | 31 | 运输、仓储及通信业 |
8 | 14 | 橡胶及塑料制品 | 22 | 32 | 金融中介、房地产、租赁 |
9 | 15 | 非金属矿物制品 | 23 | 33 | 信息技术 |
10 | 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 24 | 34 | 工程服务 |
11 | 17 | 基础金属及金属制品 | 25 | 35 | 其它服务 |
12 | 18 | 机械及设备 | 26 | 36 | 公共行政管理 |
13 | 19 | 电及光学设备 | 27 | 37 | 教育 |
14 | 22 | 其它运输设备 | 28 | 39 | 其他社会服务 |
序号 | 类别 | 业务范围内容 | 序号 | 类别 | 业务范围内容 |
1 | 04 | 纺织品及纺织制品 | 8 | 23 | 其他未分类制造业 |
2 | 06 | 木材及木制品 | 9 | 28 | 建设业 |
3 | 12 | 化学品、化学制品及纤维 | 10 | 29 | 批发和零售业汽车摩托车、个 人及家庭用品的修理业 |
4 | 14 | 橡胶及塑料制品 | |||
5 | 17 | 基础金属及金属制品 | 11 | 32 | 金融中介、房地产和租赁 |
6 | 18 | 机械及设备 | 12 | 34 | 工程服务 |
7 | 19 | 电及光学设备 |
序号 | 类别 | 业务范围内容 | 序号 | 类别 | 业务范围内容 |
1 | 03 | 食品、饮料和烟草 | 15 | 27 | 供水业 |
2 | 04 | 纺织品及纺织制品 | 16 | 28 | 建设业 |
3 | 05 | 皮革及皮革制品 | 17 | 29 | 批发和零售业汽车、摩托车、 个人及家庭用品的修理业 |
4 | 06 | 木材及木制品 | 18 | 30 | 宾馆及餐馆 |
5 | 07 | 纸浆、纸及纸制品 | 19 | 31 | 运输、仓储及通信业 |
6 | 08 | 出版业 | 20 | 32 | 金融中介、房地产、和租赁 |
7 | 09 | 印刷业 | 21 | 33 | 信息技术 |
8 | 12 | 化学品、化学制品及纤维 | 22 | 34 | 工程服务 |
9 | 17 | 基础金属及金属制品 | 23 | 35 | 其它服务 |
10 | 18 | 机械及设备 | 24 | 36 | 公共行政管理 |
11 | 19 | 电及光学设备 | 25 | 37 | 教育 |
12 | 22 | 其他运输设备 | 26 | 38 | 健康和社会工作 |
13 | 23 | 其它未分类制造业 | 27 | 39 | 其他社会服务 |
14 | 24 | 回收业 |
上一篇:对管理评审的理解与应用
下一篇:SA8000验厂申请流程