内部能力 外部能力 | 优势:(strengths) □公司为生产此类产品的老牌企业,已有十几年的生产经验,工艺成熟,质量精准; □本土企业,更加了解和便于满足雇主的需求; □员工稳定,有向心力、凝聚力,愿与公司一起成长 □客户关系良好,有一定的服务优势,客户有扩大合作规模和程度的意愿 | 劣势(weaknesses) ? □技术人员有待进一步充实 □管理制度有待进一步完善 □地理位置位于松江, 不利于进一步的市场拓展需求 □设备有些陈旧,不能很好的做到精加工要求。一些产品需要外加工。 |
机会(opportunities)? □各地规划地铁、机场建设越来越多,地铁、的制作需求趋势增强; □公司为生产此类产品的老牌企业,已有十几年的生产经验,工艺成熟,质量精准; □所对于需求量有增长趋势。 | SO(增长型战略): □采取合作招投标或者战略联盟的方式与行业内公司展开合作,专注于华东或者华北等特定市场 □拓展市场(如上海其他区域,上海周边省市)可以带来大量的机会 □以更接近雇主需求的方式展开合作,建立当地的办事处,提供多元化服务 | WO(转向型战略) □制定营销战略 □实施品牌战略 |
威胁(threat) ? □质量风险:直接产品质量风险、间接产品质量风险。 □环境风险:主要有自然、人文、政治、经济以及其他。 □经营风险:主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。 □市场风险:包括市场容量、竞争力、价格、促销。 □财务风险:有融资/筹资、资金偿还、资金使用、资金回收、效益分配。 | ST(防御型战略) □通过研究开发提高核心竞争力 □发挥服务优势和价格优势 □加强管理,理顺内部组织结构,提高公司效率和打通员工内部晋升通道。 □提高员工的各方面技术水平。 | WT(多元化战略) □增加营销人员、地方关键中间人和区域办事处。 □增加的种类,提供多样化选择 □制定完善的售后服务与内部监督机制风险应对措施控制表 |
过程 | 产品的生产及经营过程 | ||||||||
团队 | 公司管理层人员 | 日期 | |||||||
序号 | 风险类别 | 风险描述 | 严重度 | 频次 | 风险等级 | 风险应对措施 | 实施负责人 | 进度跟进 | 备注 |
1 | 质量风险 | 产品质量不合格导致的客户信任度降低,出现质量事故等 | 高 | 较少 | 高 | 规避风险,在生产和检验环节严格把控,规避产品质量风险。 | 自体系运行以来,出厂产品均为合格产品。 | ||
2 | 环境风险 | 生产产品过程中使用到有毒有害原材料、排放的固废、废气等不遵守国家环保法规导致被环保部门罚款或停业等 | 高 | 较少 | 高 | 购买环保原材料,生产过程中尽量合理使用原材料、减少浪费,使用适合的工艺,遵守国家相关环保法规。 | 自体系运行以来,公司暂未有环境方面的不合格。 | ||
3 | 经营风险 | 原材料的断货、技术人员的离职、设备的老旧等 | 高 | 较少 | 高 | 多选择几家产品相同的供方,比较价格和产品质量,技术人员选择比较忠心的员工,设备定期进行。 | 自体系运行以来,各种原材料均选择了4-5家不同的供方,技术人员目前是固定的,设备定期进行维护保养。 | ||
4 | 市场风险 | 市场上同类产品和服务的企业较多,出现价格竞争、材料竞争等恶性竞争,导致企业经营困难 | 高 | 较多 | 高 | 公司产品工艺成熟,质量精准,市场人员加大开发力度,全国各地寻找客户 | 自体系运行以来,目前暂未增加新客户,开发力度需加大。 | ||
5 | 财务风险 | 付款周期较长且付款额度较少,公司资金周转较困难。 | 中 | 一般 | 中 | 与客户搞好关系,服务好客户,尽可能的做好每一批产品,请客户尽快将款项付清或分批付清。 | 自体系运行以来,每笔款项客户正常支付。 |
下一篇:美国商标注册申请后的那些事