| 1 | 中国(北京)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和高端装备制造 |
| 2 | 中国(中关村)知识产权保护中心 | 新材料和生物医药 |
| 3 | 中国(天津)知识产权保护中心 | 新一代信息技术,新材料 |
| 4 | 中国(滨海新区)知识产权保护中心 | 高端装备制造和生物医药 |
| 5 | 中国(河北)知识产权保护中心 | 节能环保和高端装备制造 |
| 6 | 中国(山西)知识产权保护中心 | 新能源、现代装备制造 |
| 7 | 中国(内蒙古)知识产权保护中心 | 生物和新材料产业 |
| 8 | 中国(辽宁)知识产权保护中心 | 新材料和新一代信息技术产业 |
| 9 | 中国(沈阳)知识产权保护中心 | 高端装备制造 |
| 10 | 中国(吉林)知识产权保护中心 | 高端装备制造和生物医药产业 |
| 11 | 中国(长春)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和现代化农业 |
| 12 | 中国(黑龙江)知识产权保护中心 | 装备制造和生物 |
| 13 | 中国(浦东)知识产权保护中心 | 高端装备制造,生物医药,新一代信息技术 |
| 14 | 中国(江苏)知识产权保护中心 | |
| 15 | 中国(南京)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和生物制药 |
| 16 | 中国(苏州)知识产权保护中心 | 新材料和生物制品制造 |
| 17 | 中国(无锡)知识产权保护中心 | |
| 18 | 中国(徐州)知识产权保护中心 | 智能制造装备 |
| 19 | 中国(南通)知识产权保护中心 | 智能制造装备和现代纺织 |
| 20 | 中国(常州)知识产权保护中心 | 机器人及智能硬件 |
| 21 | 中国(浙江)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和新能源 |
| 22 | 中国(杭州)知识产权保护中心 | 高端装备制造 |
| 23 | 中国(宁波)知识产权保护中心 | 汽车及零部件制造 |
| 24 | 中国(合肥)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和高端装备制造 |
| 25 | 中国(福建)知识产权保护中心 | 机械装备和电子信息产业 |
| 26 | 中国(宁德)知识产权保护中心 | 新能源 |
| 27 | 中国(泉州)知识产权保护中心 | 智能制造和半导体 |
| 28 | 中国(南昌)知识产权保护中心 | 中医药和电子信息 |
| 29 | 中国(赣州)知识产权保护中心 | 新型功能材料和装备制造产业 |
| 30 | 中国(山东)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和海洋科技 |
| 31 | 中国(济南)知识产权保护中心 | 高端装备制造和生物医药 |
| 32 | 中国(潍坊)知识产权保护中心 | 光电,机械装备,化工,生物医药 |
| 33 | 中国(东营)知识产权保护中心 | 石油开采及加工和橡胶轮胎 |
| 34 | 中国(烟台)知识产权保护中心 | 现代食品和化工产业 |
| 35 | 中国(淄博)知识产权保护中心 | 新材料产业 |
| 36 | 中国(德州)知识产权保护中心 | 新材料和生物医药产业 |
| 37 | 中国(新乡)知识产权保护中心 | 起重设备和电池 |
| 38 | 中国(武汉)知识产权保护中心 | 光电子信息 |
| 39 | 中国(长沙)知识产权保护中心 | 智能制造装备 |
| 40 | 中国(广东)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和生物 |
| 41 | 中国(广州)知识产权保护中心 | 高端装备制造和新材料产业 |
| 42 | 中国(深圳)知识产权保护中心 | 新能源和互联网 |
| 43 | 中国(珠海)知识产权保护中心 | 高端装备制造和家电电气 |
| 44 | 中国(汕头)知识产权保护中心 | 化工产业和机械装备制造 |
| 45 | 中国(佛山)知识产权保护中心 | 智能制造装备和建材 |
| 46 | 中国(三亚)知识产权保护中心 | 海洋和现代化农业产业 |
| 47 | 中国(四川)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和装备制造 |
| 48 | 中国(成都)知识产权保护中心 | 生物和新材料产业 |
| 49 | 中国(昆明)知识产权保护中心 | 生物制品制造和智能制造装备 |
| 50 | 中国(西安)知识产权保护中心 | 高端装备制造 |
| 51 | 中国(甘肃)知识产权保护中心 | 先进制造和节能环保 |
| 52 | 中国(克拉玛依)知识产权保护中心 | 石油开采加工和新材料产业 |
下一篇:注册马德里商标有哪些优势?